恒指半日收26,132点,升115点或0.4%。恒生科技指数报6,761点,升125点或1.9%。国指升98点或1.1%,报9,372点。欧博allbet注册(www.aLLbetgame.us)是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。
活跃重磅股表现:
腾讯(00700.HK) +5.500 (+1.088%) 沽空 $14.36亿; 比率 17.005% 收511元,上升1.1%;
美团(03690.HK) +3.000 (+1.040%) 沽空 $13.22亿; 比率 15.674% 收291.4元,上升1%;
友邦(01299.HK) -0.800 (-0.892%) 沽空 $2.83亿; 比率 18.699% 收88.9元,下跌0.9%;
港交所(00388.HK) -4.000 (-0.831%) 沽空 $2.56亿; 比率 15.294% 收477.4元,下跌0.8%;
建行(00939.HK) -0.020 (-0.366%) 沽空 $1.65亿; 比率 14.774% 收5.44元,下跌0.4%;
平安(02318.HK) -0.050 (-0.080%) 沽空 $11.83亿; 比率 22.652% 收62.7元,下跌0.1%;
阿里巴巴(09988.HK) +0.100 (+0.058%) 沽空 $24.72亿; 比率 36.101% 收174元,上升0.1%;
异动恒指及国指成份股:
融创中国(01918.HK) +1.460 (+8.040%) 沽空 $5.41亿; 比率 30.325% 收19.62元,上升8%;
龙湖(00960.HK) +2.400 (+6.426%) 沽空 $9.96千万; 比率 13.576% 收39.75元,上升6.4%;
瑞声(02018.HK) +1.800 (+5.438%) 沽空 $3.57千万; 比率 21.168% 收34.9元,上升5.4%;
中芯(00981.HK) +1.150 (+5.204%) 沽空 $1.36千万; 比率 3.616% 收23.25元,上升5.2%;
比亚迪(01211.HK) +14.200 (+5.035%) 沽空 $2.69亿; 比率 20.627% 收296.2元,,
,上升5%,创新高;环球ug会员开户(www.ugbet.us)开放环球UG代理登录网址、会员登录网址、环球UG会员注册、环球UG代理开户申请、环球UG电脑客户端、环球UG手机版下载等业务。
华润置地(01109.HK) +1.600 (+4.923%) 沽空 $2.13亿; 比率 24.308% 收34.1元,上升4.9%;
快手-W(01024.HK) +4.550 (+4.708%) 沽空 $5.01亿; 比率 18.880% 收101.2元,上升4.7%;
李宁(02331.HK) +3.950 (+4.394%) 沽空 $1.13亿; 比率 15.978% 收93.85元,上升4.4%;
中国恒大(03333.HK) +0.110 (+4.264%) 沽空 $5.11千万; 比率 6.567% 收2.69元,上升4.3%;
中国飞鹤(06186.HK) +0.540 (+4.036%) 沽空 $1.74千万; 比率 8.878% 收13.92元,上升4%;
恒大物业(06666.HK) +0.190 (+4.034%) 沽空 $4.77千万; 比率 7.886% 收4.9元,上升4%;
中石油(00857.HK) -0.150 (-3.704%) 沽空 $1.44亿; 比率 31.225% 收3.9元,下跌3.7%;
信义玻璃(00868.HK) +0.800 (+3.596%) 沽空 $6.16千万; 比率 16.879% 收23.05元,上升3.6%;
中国海外发展(00688.HK) +0.600 (+3.308%) 沽空 $1.00亿; 比率 10.902% 收18.74元,上升3.3%;
网易(09999.HK) +5.100 (+3.265%) 沽空 $1.15亿; 比率 16.380% 收161.3元,上升3.3%;
京东物流(02618.HK) +1.000 (+3.135%) 沽空 $5.15千万; 比率 27.273% 收32.9元,上升3.1%;
异动综合中小型股:
易居企业控股(02048.HK) +0.290 (+19.863%) 沽空 $73.17万; 比率 4.942% 收1.75元,上升19.9%;
新城发展(01030.HK) 收7.17元,上升11.5%;
中裕燃气(03633.HK) 收7.5元,上升0.7%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-10-21 16:25。) ,
新2手机管理端(www.22223388.com)实时更新发布最新最快的新2代理线路、新2会员线路、新2备用登录网址、新2手机管理端、新2手机版登录网址、新2皇冠登录网址。![]()
33 留言
转载说明:本文转载自USDT交易平台。能赞一万次吗
精彩,每日必读啊
这个不差的
怎么会不喜欢
作者人很好噢